会社概要 カタログ プライバシーポリシー お問い合わせ HOME
製品カタログ
製品カタログ

リング式銅管継手


サービスリングチーズ KRTL型

呼称
(ミリサイズ)
適用管
外径
取付
ネジ
六角
対辺
ナット
適合ネジ
長さ
D R H G A (L) (L1)
KRTL 3-1/8 3 1/8 12 1/8 10 20 26
KRTL 4-1/8 4 1/8 12 1/8 10 20 26.5
KRTL 5-1/8 5 1/8 12 1/8 10 20 26.5
KRTL 6-1/8 6 1/8 12 1/8 10 20 26.5
KRTL 6-1/4 6 1/4 17 1/4 12 23 30
KRTL 6-3/8 6 3/8 17 1/4 13.5 26 33
KRTL 8-1/8 8 1/8 17 1/4 10 23 30.5
KRTL 8-1/4 8 1/4 17 1/4 12 23 30.5
KRTL 8-3/8 8 3/8 17 1/4 13.5 26 33.5
KRTL 10-1/4 10 1/4 21 3/8 12 26 35.5
KRTL 10-3/8 10 3/8 21 3/8 13.5 26 35.5
KRTL 10-1/2 10 1/2 21 3/8 16 32 39.5
KRTL 12-1/4 12 1/4 24 1/2 13 32 42.5
KRTL 12-3/8 12 3/8 24 1/2 13.5 32 42.5
KRTL 12-1/2 12 1/2 24 1/2 16 32 42.5
KRTL 15-1/2 15 1/2 27 5/8 16 37 47
(インチサイズ)              
KRTL 1/4-1/8 1/4 1/8 17 1/4 10 23 30
KRTL 1/4-1/4 1/4 1/4 17 1/4 12 23 30
KRTL 1/4-3/8 1/4 3/8 17 1/4 13.5 26 33
KRTL 3/8-1/4 3/8 1/4 21 3/8 12 26 35.5
KRTL 3/8-3/8 3/8 3/8 21 3/8 13.5 26 35.5
KRTL 3/8-1/2 3/8 1/2 21 3/8 16 32 39.5
KRTL 1/2-3/8 1/2 3/8 24 1/2 13.5 32 42.5
KRTL 1/2-1/2 1/2 1/2 24 1/2 16 32 42.5
KRTL 5/8-1/2 5/8 1/2 27 5/8 16 37 47
KRTL 3/4-3/4 3/4 3/4 30 3/4 18 44 54.5

内ネジリングチーズ KRTM型

呼称
(ミリサイズ)
適用管
外径
取付
ネジ
六角
対辺
ナット
適合ネジ
長さ
D Rc H G A (L) (L1)
KRTM 4-1/8 4 1/8 12 1/8 10 18 26.5
KRTM 5-1/8 5 1/8 12 1/8 10 18 26.5
KRTM 6-1/8 6 1/8 17 1/4 10 18 30
KRTM 6-1/4 6 1/4 17 1/4 12 22 31
KRTM 8-1/8 8 1/8 17 1/4 10 18 30.5
KRTM 8-1/4 8 1/4 17 1/4 12 22 31.5
KRTM 10-1/4 10 1/4 21 3/8 12 22 35.5
KRTM 10-3/8 10 3/8 21 3/8 13.5 26 39.5
KRTM 12-3/8 12 3/8 24 1/2 13.5 26 42.5
KRTM 12-1/2 12 1/2 24 1/2 16 29 43.5
(インチサイズ)              
KRTM 1/4-1/4 1/4 1/4 17 1/4 12 22 31
KRTM 1/4-3/8 1/4 3/8 17 1/4 13.5 26 35
KRTM 3/8-1/4 3/8 1/4 21 3/8 12 22 35.5
KRTM 3/8-3/8 3/8 3/8 21 3/8 13.5 26 39.5
KRTM 1/2-1/2 1/2 1/2 24 1/2 16 29 43.5
▲ページトップ