会社概要 カタログ プライバシーポリシー お問い合わせ HOME
製品カタログ
製品カタログ

フレア式銅管継手


ゲージ用フレアジョイント KFG型

呼称
(ミリサイズ)
適用管
外径
取付
ネジ
六角
対辺
ナット
適合ネジ
長さ
D G H H1 U A (L)
KFG 6-1/4 6 1/4 17 17 7/16×20 13 36
KFG 6-3/8 6 3/8 21 17 7/16×20 14 37
KFG 8-1/4 8 1/4 17 17 1/2×20 13 36
KFG 8-3/8 8 3/8 21 17 1/2×20 14 37
KFG 10-1/4 10 1/4 19 21 5/8×18 13 39.5
KFG 10-3/8 10 3/8 21 21 5/8×18 14 40.5
KFG 10-1/2 10 1/2 26 21 5/8×18 15 41.5
KFG 12-3/8 12 3/8 21 26 3/4×16 14 46
KFG 12-1/2 12 1/2 26 26 3/4×16 15 47
(インチサイズ)              
KFG 1/4-1/4 1/4 1/4 17 17 7/16×20 13 36
KFG 1/4-3/8 1/4 3/8 21 17 7/16×20 14 37
KFG 3/8-1/4 3/8 1/4 19 21 5/8×18 13 39.5
KFG 3/8-3/8 3/8 3/8 21 21 5/8×18 14 40.5
KFG 3/8-1/2 3/8 1/2 26 21 5/8×18 15 41.5
KFG 1/2-3/8 1/2 3/8 21 26 3/4×16 14 46
KFG 1/2-1/2 1/2 1/2 26 26 3/4×16 15 47

フレアエルボ KFL型

呼称
(ミリサイズ)
適用管
外径
取付
ネジ
六角
対辺
ナット
適合ネジ
長さ
D R H U A L (L1)
KFL 4-1/8 4 1/8 12 5/16×24 10 20 23
KFL 5-1/8 5 1/8 12 3/8×24 10 20 23
KFL 6-1/8 6 1/8 17 7/16×20 10 23 29.5
KFL 6-1/4 6 1/4 17 7/16×20 12 23 29.5
KFL 6-3/8 6 3/8 17 7/16×20 13 26 32.5
KFL 8-1/8 8 1/8 17 1/2×20 10 23 29.5
KFL 8-1/4 8 1/4 17 1/2×20 12 23 29.5
KFL 8-3/8 8 3/8 17 1/2×20 13 26 32.5
KFL 10-1/4 10 1/4 21 5/8×18 12 26 34
KFL 10-3/8 10 3/8 21 5/8×18 13 26 34
KFL 10-1/2 10 1/2 21 5/8×18 16 32 40
KFL 12-3/8 12 3/8 26 3/4×16 13 32 43.5
KFL 12-1/2 12 1/2 26 3/4×16 16 32 43.5
KFL 15-1/2 15 1/2 28 7/8×14 16 37 48.5
KFL 16-1/2 16 1/2 28 7/8×14 16 37 48.5
(インチサイズ)              
KFL 1/4-1/8 1/4 1/8 17 7/16×20 10 23 29.5
KFL 1/4-1/4 1/4 1/4 17 7/16×20 12 23 29.5
KFL 1/4-3/8 1/4 3/8 17 7/16×20 13 26 32.5
KFL 3/8-1/4 3/8 1/4 21 5/8×18 12 26 34
KFL 3/8-3/8 3/8 3/8 21 5/8×18 13 26 34
KFL 3/8-1/2 3/8 1/2 21 5/8×18 16 32 40
KFL 1/2-3/8 1/2 3/8 26 3/4×16 13 32 43.5
KFL 1/2-1/2 1/2 1/2 26 3/4×16 16 32 43.5
KFL 5/8-1/2 5/8 1/2 28 7/8×14 16 37 48.5
KFL 3/4-3/4 3/4 3/4 32 ×14 18 44 57.5
▲ページトップ